贵州省农村信用社联合社2018年度负责人薪酬情况-凯发体育注册官网
来源:贵州省农村信用社
发布时间:2020-11-17
根据《关于核定2018年度省管金融及投资类企业负责人薪酬水平的通知》,现将贵州省农村信用社联合社2018年度负责人薪酬情况公示如下:
姓名 | 职务 | 2018年度从本单位获得的税前薪酬 (单位:万元) | 是否在关联方获取薪酬及具体情况(单位:万元) | ||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||
蔡 湘 | 现任党委书记、理事长 | 65.74 | 20.62 | 无 | 否 |
袁赞礼 | 现任党委委员、副主任 | 52.59 | 19.53 | 0.96(人才津贴) | 否 |
宋 锐 | 原任党委书记、理事长 | 65.74 | 20.13 | 无 | 否 |
邰国祥 | 原任党委委员、纪委书记 | 52.59 | 20.79 | 无 | 否 |
说明:上表披露薪酬为我单位2018年度负责人应发税前薪酬(不含按规定清算往年度部分)。