贵州省农村信用社联合社2019年度负责人薪酬情况公示-凯发体育注册官网
来源:贵州省农村信用社
发布时间:2021-02-05
根据《关于核定2019年度省管金融及投资类企业负责人薪酬水平的通知》,现将贵州省农村信用社联合社2019年度负责人薪酬情况公告如下:
姓名 | 职务 | 2019年度从本单位获得的税前薪酬 (单位:万元) | 是否在关联方获取薪酬及具体情况(单位:万元) | ||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险 及住房公积金单位缴存分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | |||
蔡湘 | 现任党委书记、理事长 | 69.00 | 25.61 | 无 | 否 |
马林波 | 现任党委副书记、副理事长、主任 | 51.75 | 18.86 | 无 | 否 |
姚正强 | 现任党委委员、副书记 | 46.00 | 17.82 | 无 | 否 |
袁赞礼 | 现任党委委员、副主任 | 55.20 | 22.37 | 0.56(人才津贴) | 否 |
孙耘 | 现任党委委员、派驻纪检监察组组长 | 18.40 | 7.38 | 无 | 否 |
胡凯 | 现任党委委员、副主任 | 41.40 | 16.41 | 无 | 否 |
卢波 | 现任党委委员、副主任 | 50.60 | 20.30 | 无 | 否 |
邰国祥 | 时任党委委员、纪委书记 | 36.80 | 16.19 | 无 | 否 |
说明:上表披露薪酬为我单位2019年度负责人应发税前薪酬(不含按规定清算往年度部分)。